Tarieven fysiotherapie
Fysiotherapie wordt in het algemeen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, als u die heeft afgesloten. U kunt uw polis of uw verzekeraar raadplegen over de vergoedingen.
Wij declareren de behandelingen in eerste instantie bij uw zorgverzekeraar. Deze beoordeelt of de behandelingen (deels) vergoed worden of dat u ze zelf moet betalen.
Belangrijk: Komt u niet op uw afspraak bij de fysiotherapeut en heeft u deze niet op tijd afgezegd, dan wordt 100% van het consult of behandeling in rekening gebracht. Deze kosten kunt u NIET declareren bij uw zorgverzekeraar.
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd via tel.nr. 030-6040414, via WhatsApp of via mail: ln.pmodreor@ofni
Voor klanten die niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie, of aan wie de zorgverzekeraar geen vergoeding uitkeert, gelden de volgende tarieven in 2023:
code | omschrijving | prijs |
1000 | reguliere zitting | € 37,75 |
1001 | zitting inclusief toeslag uitbehandeling (aan huis) | € 54,25 |
1100 | individuele zitting kinderfysiotherapie | € 52,25 |
1101 | individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 68,75 |
1102 | individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 68,75 |
1103 | instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij kinderfysiotherapie | € 32,50 |
1105 | eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 36,50 |
1200 | zitting manuele therapie | € 49,00 |
1201 | zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling | € 65,50 |
1400 | eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (diagnostisch consult) | € 66,25 |
1401 | eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling | € 82,75 |
1700 | lange zitting voor complexe en/of meervoudige zorgvragen | € 59,60 |
1701 | lange zitting + uitbehandelen complexe/meervoudige zorgvragen | € 76,10 |
1750 | zitting psychosomatische fysiotherapie | € 42,75 |
1850 | screening | € 16,05 |
1851 | screening inclusief uitbehandeling | € 32,55 |
1860 | intake en onderzoek na screening | € 37,75 |
1861 | intake en onderzoek na screening inclusief uitbehandeling | € 54,25 |
1864 | screening en intake en onderzoek | € 52,25 |
1870 | intake en onderzoek na verwijzing | € 52,25 |
1871 | intake en onderzoek na verwijzing inclusief uitbehandeling | € 68,75 |
1900 | eenvoudige korte rapporten fysiotherapie | € 39,50 |
1920 | telefonische zitting | € 16,00 |
niet nagekomen afspraak fysiotherapie | € 37,75 | |
niet nagekomen afspraak manuele therapie | € 49,00 | |
niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie | € 52,25 |
Tarieven huisartsenzorg
Huisartsenzorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Zorg die niet door de huisarts wordt verleend, bijvoorbeeld als gevolg van een verwijzing naar een specialist in het ziekenhuis, bloedonderzoek, tele-diensten, fysiotherapie, enz., wordt afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel, deels of niet vergoed door uw zorgverzekeraar en kan ten laste komen van uw eigen risico. Om de vergoeding van uw ziektekosten na te gaan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.
Ook de zorg die wordt verleend door POH-S, POH-GGZ of verpleegkundigen valt onder huisartsenzorg en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Komt u niet op de afspraak en heeft u deze niet afgezegd, dan wordt een bedrag in rekening gebracht. Deze kosten kunt u NIET declareren bij uw zorgverzekeraar.
Passantentarief huisarts
Wat houdt het passantentarief in?
Gaat u naar een andere huisarts dan waar u staat ingeschreven, bijvoorbeeld omdat u niet in uw eigen woonplaats bent? Dan is dit vaak alleen mogelijk als er sprake is van incidentele en acute zorg.
De huisarts of de assistente beoordeelt of er sprake is van incidentele en acute zorg. Als daar sprake van is mag de zorg niet worden geweigerd. Als daar geen sprake van is, kan het zijn dat u geweigerd wordt en het advies krijgt om een afspraak bij uw eigen huisarts te maken.
Behandelt de huisarts u wel? Dan mag deze een passantentarief in rekening brengen. Deze rekening moet u direct betalen. U kunt de rekening doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Vraag bij uw zorgverzekeraar na aan welke voorwaarden u moet voldoen om een vergoeding te krijgen.
Tarieven niet-verzekerden en passanten in 2023:
consult passant korter dan 5 minuten (acute en incidentele hulpverlening aan niet ingeschreven of onverzekerde patiënten) | € 16,92 |
consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten (acute en incidentele hulpverlening aan niet ingeschreven of onverzekerde patiënten) | € 33,84 |
consult passant 20 minuten en langer (tarief voor niet bij praktijk ingeschreven of onverzekerde patiënten) | €67,68 |
visite passant korter dan 20 minuten (acute en incidentele hulpverlening aan niet ingeschreven of onverzekerde patiënten) | € 50,76 |
visite passant 20 minuten en langer (tarief voor niet bij praktijk ingeschreven of onverzekerde patiënten) | € 84,60 |
injectie of vaccinatie op eigen verzoek | € 16,92 |
entstoffen in verband met vaccinatie kostprijs | kostprijs |
telefonisch consult passant korter dan 5 minuten | € 16,92 |
telefonisch consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten | € 33,84 |
e-consult (afhankelijk van de tijdsbesteding arts) | € 16,92 / € 33,84 |
zwangerschapstest | € 12,50 |
Tarieven labbepalingen
De tarieven van Saltro Diagnostisch Centrum, kunt u hier vinden: http://www.saltro.nl/tarieven/
Prijslijst voor diensten van de apotheek
Bijgaand treft u de prijslijst 2023. Deze prijslijst geldt indien u in 2023 niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar of indien de apotheek geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als u vragen hebt over de apotheektarieven die voor u gelden, informeer dan bij één van onze apotheekmedewerkers.